Saturday, March 19, 2005
Market Value vs. Total Debt
| Dow Jones Industrial Average Plus Three | | | |
| Company Symbol | Mkt Value | Total Debt | Company |
| MMM | 66.6 Billion | 2.82 Billion | |
| AA | 27.6 | 6.30 | |
| MO | 133.9 | 22.98 | |
| AXP | 65.4 | 47.24 | |
| AIG | 155.7 | 91.70 | |
| BA | 47.6 | 12.20 | |
| CAT | 32.9 | 23.53 | |
| C | 244.4 | 448.43 | Citigroup |
| KO | 53.2 | 7.18 | |
| DD | 99.9 | 6.48 | |
| | | | |
| XOM | 400.0 Billion | 8.29 Billion | |
| GE | 380.3 | 370.91 | Gen. Elec |
| GM | 16.9 | 300.00 | Gen. Motors |
| HPQ | 58.2 | 7.21 | |
| HD | 85.4 | 2.15 | |
| HON | 32.7 | 5.27 | |
| INTC | 145.8 | .90 | |
| IBM | 145.8 | .77 | |
| JPM | 128.0 | 303.21 | JP Morgan Chase |
| JNJ | 200.0 | 2.85 | |
| | | | |
| MCD | 40.6 | 9.22 Billion | |
| MRK | 70 8 | 6.87 | |
| MSFT | 264.5 | 0.00 | |
| PFE | 192.7 | 18.55 | |
| PG | 134.7 | 23.25 | |
| SBC | 77.1 | 26.97 | |
| UTX | 53.1 | 5.59 | |
| VZ | 97.4 | 39.27 | |
| WMT | 217.9 | 31.45 | |
| DIS | 57.5 | 13.71 | |
| | | | |
| FNM | 53.2 | 939.67 | FannieMae |
| F | 20.9 | 172.97 | Ford |
| DCX | 45.6 | 99.52 | Daimler Chrysler |


